投資信託の運用を開始してから1ヶ月半程経過しましたので、その運用報告をします。
国内株式
アクティブファンドではひふみプラスが唯一プラスです。損益金額としては僅かな差ですが、プラスとマイナスでは雲泥の差です。今後に期待できそう!?しています。
銘柄 | 投資金額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(率) |
①ひふみプラス | 10,500 | 10,579 | 79 | 0.75% |
②MHAM日本成長株オープン | 10,500 | 10,415 | -85 | -0.80% |
③MHAM新興成長株オープン | 10,500 | 10,401 | -99 | -0.94% |
④インベスコ店頭成長株オープン | 10,500 | 10,453 | -47 | -0.44% |
⑤Jオープン | 10,500 | 10,346 | -154 | -1.46% |
⑥eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 10,500 | 10,507 | 7 | 0.06% |
※①~⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
米国株式
ここ最近の米国株価は回復してきていますが、購入タイミングが悪かったようです(12/4に10,000円購入し、1,000円/月積み立て)。
銘柄 | 投資金額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(率) |
⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 11,000 | 10,893 | -107 | -0.97% |
⑧ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,000 | 10,752 | -248 | -2.25% |
⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド | 11,000 | 10,686 | -314 | -2.85% |
Jリート
Jリートは順調そうです。今年に入ってからもすぐに日銀の買い入れがありましたし。今は投資家がリスクの高い株式からJリートに逃げているだけようです。どこかで暴落しないと良いのですが…
銘柄 | 投資金額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(率) |
⑩Smart-i Jリートインデックス | 11,000 | 11,165 | 165 | 1.49% |
⑪ニッセイJリートインデックスファンド | 11,000 | 11,160 | 160 | 1.45% |
⑫たわらノーロード国内リート | 11,000 | 11,162 | 162 | 1.47% |
⑬ニッセイグローバルリートインデックス | 11,000 | 10,741 | -259 | -2.35% |
※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート
インド株式
気まぐれで購入したインド株式です。新興国株式はまだしばらく低迷しそうですが、5年後に期待して購入!
銘柄 | 投資金額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(率) |
⑭新生UTIインドファンド | 10,000 | 9,476 | -524 | -5.23% |
⑮iTRUSTインド株式 | 10,000 | 9,670 | -330 | -3.29% |
総合計では-1,594円、-1%程度となっています。少額ですが淡々と積み立てていきます。
コメント